<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vazquez Abogados Malaga Negligencias Accidentes</title>
	<atom:link href="http://www.vazquezabogados.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vazquezabogados.es</link>
	<description>Abogado Malaga Telefono 952215859</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2012 Baremo BOE Accidentes Trafico Vazquez Abogados</title>
		<link>http://www.vazquezabogados.es/2012-baremo-boe-accidentes-trafico-vazquez-abogados/</link>
		<comments>http://www.vazquezabogados.es/2012-baremo-boe-accidentes-trafico-vazquez-abogados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vazquez Abogados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abogado Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Abogado Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Abogado Marbella]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes Trafico]]></category>
		<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Daños y Perjuicios]]></category>
		<category><![CDATA[Defensor del Paciente]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Vazquez Abogados]]></category>
		<category><![CDATA[abogado accidentes trafico]]></category>
		<category><![CDATA[accidente trafico]]></category>
		<category><![CDATA[baremo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[baremo 2012 accidentes trafico]]></category>
		<category><![CDATA[baremo 2012 boe]]></category>
		<category><![CDATA[baremo accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[baremo vazquez abogados]]></category>
		<category><![CDATA[Vazquez abogados 609610197]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vazquezabogados.es/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Baremo Accidentes Trafico 2012. En el Boletin Oficial del Estado del dia de hoy se publica la actualización del Baremo utilizado en accidentes de trafico para calcular las indemnizaciones de las victimas de accidentes con lesiones, fallecimientos, invalidez, secuelas, dias impeditivos, Gran Invalidez, Factores de Corrección. Vazquez Abogados es referente a nivel de reclamaciones por accidentes de trafico, altamente especializados en conseguir las mayores indemnizaciones y defensa de los intereses de victimas de accidentes de trafico, miembro de la Asociación Adevi (Abogados de lasVictimas) y tambien utilizado por analogia en negligencias medicas. Mas informacion Telefono 609610197 Accidentes Trafico, Negligencias Medicas, Caidas Accidentes Laboral.. Consulte el Baremo Accidentes 2012 en el siguiente enlace BAREMO 2012 ACCIDENTES TRAFICO www.vazquezabogados.es &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.vazquezabogados.es/2012-baremo-boe-accidentes-trafico-vazquez-abogados/baremo-2012-accidentes-trafico-boe-vazquez-abogados/" rel="attachment wp-att-463"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-463" title="baremo 2012 accidentes trafico boe vazquez abogados" src="http://www.vazquezabogados.es/wp-content/uploads/baremo-2012-accidentes-trafico-boe-vazquez-abogados-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Baremo Accidentes Trafico 2012</span>. En el Boletin Oficial del Estado del dia de hoy se publica la actualización del Baremo utilizado en accidentes de trafico para calcular las indemnizaciones de las victimas de accidentes con lesiones, fallecimientos, invalidez, secuelas, dias impeditivos, Gran Invalidez, Factores de Corrección.</p>
<p style="text-align: justify;">Vazquez Abogados es referente a nivel de reclamaciones por accidentes de trafico, altamente especializados en conseguir las mayores indemnizaciones y defensa de los intereses de victimas de accidentes de trafico, miembro de la Asociación Adevi (Abogados de lasVictimas) y tambien utilizado por analogia en negligencias medicas.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">Mas informacion Telefono 609610197 Accidentes Trafico, Negligencias Medicas, Caidas Accidentes Laboral..</span></p>
<p style="text-align: justify;">Consulte el Baremo Accidentes 2012 en el siguiente enlace</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Baremo accidentes trafico 2012" href="http://www.vazquezabogados.es/2012-baremo-boe-accidentes-trafico-vazquez-abogados/baremo-2012-accidentes-trafico-www-vazquezabogados-es-2/" rel="attachment wp-att-471">BAREMO 2012 ACCIDENTES TRAFICO www.vazquezabogados.es</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-462"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:right;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.vazquezabogados.es%2F2012-baremo-boe-accidentes-trafico-vazquez-abogados%2F' data-shr_title='2012+Baremo+BOE+Accidentes+Trafico+Vazquez+Abogados'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.vazquezabogados.es%2F2012-baremo-boe-accidentes-trafico-vazquez-abogados%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.vazquezabogados.es%2F2012-baremo-boe-accidentes-trafico-vazquez-abogados%2F' data-shr_title='2012+Baremo+BOE+Accidentes+Trafico+Vazquez+Abogados'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.vazquezabogados.es%2F2012-baremo-boe-accidentes-trafico-vazquez-abogados%2F' data-shr_title='2012+Baremo+BOE+Accidentes+Trafico+Vazquez+Abogados'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vazquezabogados.es/2012-baremo-boe-accidentes-trafico-vazquez-abogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>400.000 Euros Negligencia Medica Paraplejico</title>
		<link>http://www.vazquezabogados.es/400-000-euros-negligencia-medica-paraplejico/</link>
		<comments>http://www.vazquezabogados.es/400-000-euros-negligencia-medica-paraplejico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vazquez Abogados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abogado Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Daños y Perjuicios]]></category>
		<category><![CDATA[Defensor del Paciente]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Negligencias Medicas]]></category>
		<category><![CDATA[Vazquez Abogados]]></category>
		<category><![CDATA[abogado negligencia medica]]></category>
		<category><![CDATA[daños y perjuiciod]]></category>
		<category><![CDATA[indemnizacion]]></category>
		<category><![CDATA[negligencia paraplejia]]></category>
		<category><![CDATA[parplejia]]></category>
		<category><![CDATA[sentencia negligencia medica]]></category>
		<category><![CDATA[vazquez abogados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vazquezabogados.es/400-000-euros-negligencia-medica-paraplejico/</guid>
		<description><![CDATA[NEGLIGENCIA MEDICA VAZQUEZ ABOGADOS El Tribunal Supremo ha confirmado que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) deberá pagar una indemnización de 400.000 euros a un paciente que quedó parapléjico por la demora con la que se le realizaron unas pruebas diagnósticas que podrían haber reducido el riesgo de esa lesión. La sentencia, explica que este hombre acudió en junio de 2001 a Urgencias del Hospital de Valdecilla con dificultades para caminar, dolor dorso lumbar y pesadez en las piernas. En el informe de esa visita consta que el paciente tenía dolor desde hacía cuatro o cinco días y que había padecido una infección de las vías respiratorias, con tos seca, de la que no acababa de mejorar pese al tratamiento. Dos días después, este hombre visitó a una doctora que solicitó que se le practicara una resonancia magnética cervico dorsal en la clínica Mompía, una prueba que mostró un &#8220;moderado engrosamiento del cordón medular&#8221; e inflamación de la médula espinal. Esta médica recomendó que se controlaran estos problemas de forma evolutiva mediante resonancias magnéticas. Cuatro meses más tarde el hombre firmó un documento de consentimiento informado para someterse a un cateterismo cerebral y medular. En noviembre de 2001 este paciente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.luzverde.com.uy/wp-content/uploads/silla.png" target="_blank" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="http://www.luzverde.com.uy/wp-content/uploads/silla.png" id="blogsy-1324919638343.7197" class="alignleft" width="286" height="286" align="left"></a></div>
<p>NEGLIGENCIA MEDICA VAZQUEZ ABOGADOS El Tribunal Supremo ha confirmado que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) deberá pagar una indemnización de 400.000 euros a un paciente que quedó parapléjico por la demora con la que se le realizaron unas pruebas diagnósticas que podrían haber reducido el riesgo de esa lesión.
<p>La sentencia,  explica que este hombre acudió en junio de 2001 a Urgencias del Hospital de Valdecilla con dificultades para caminar, dolor dorso lumbar y pesadez en las piernas.</p>
<p>En el informe de esa visita consta que el paciente tenía dolor desde hacía cuatro o cinco días y que había padecido una infección de las vías respiratorias, con tos seca, de la que no acababa de mejorar pese al tratamiento.</p>
<p>Dos días después, este hombre visitó a una doctora que solicitó que se le practicara una resonancia magnética cervico dorsal en la clínica Mompía, una prueba que mostró un &#8220;moderado engrosamiento del cordón medular&#8221; e inflamación de la médula espinal.</p>
<p>Esta médica recomendó que se controlaran estos problemas de forma evolutiva mediante resonancias magnéticas.</p>
<p>Cuatro meses más tarde el hombre firmó un documento de consentimiento informado para someterse a un cateterismo cerebral y medular.</p>
<p>En noviembre de 2001 este paciente ingresó en Valdecilla para ser intervenido mediante arteriografía y embolización parcial de una fístula dorsal. Tras esa operación, según la historia clínica, el hombre refirió disminución de la fuerza en los miembros inferiores y sufrió una descompensación diabética ya padecía esa enfermedad).</p>
<p>Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Parapléjicos de Toledo.</p>
<p>La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que fijó en primera instancia la indemnización de 400.000 euros concluyó que, aunque al principio hubo una correcta actuación médica, a partir de la segunda resonancia magnética que se hizo a esta persona (en mayo de 2002) se debieron realizar otras pruebas, porque en esa fecha ya había &#8220;sospechas&#8221; de la existencia de otra patología.</p>
<p><span id="more-389"></span></p>
<p>El tribunal incide en el retraso que hubo entre 2002 y 2004, sin que se realizaran pruebas para descartar la mielitis (inflamación de la médula espinal) y destaca la tardanza con que se practicaron algunos exámenes que llegaron &#8220;muy posteriormente a lo deseado&#8221;.</p>
<p>&#8220;Se tiene la fundada posibilidad de que tal demora ha tenido trascendencia en la complejidad de la fístula arterio venosa dural medular, con el mayor riesgo de empeoramiento de las lesiones medulares y de su evolución&#8221;, destaca la sentencia del TSJC.</p>
<p>Los magistrados concluyen por ello que en este caso &#8220;sí aparece una pérdida de oportunidad&#8221; puesto que, de haberse intervenido &#8220;años antes&#8221;, se habría reducido el riesgo de quedar parapléjico.</p>
<p>El TSJC fijó la indemnización de 400.000 euros &#8220;atendiendo a la gravedad que ha supuesto el retraso en el diagnóstico&#8221; y, consiguientemente, la tardanza en tratar la fístula arterio venosa dural medular.</p>
<p>El Gobierno de Cantabria recurrió este fallo y alegó que en primera instancia se había valorado la prueba de forma &#8220;ilógica&#8221; y &#8220;arbitraria&#8221;.</p>
<p>A su entender, las resonancias magnéticas no revelaban signos evidentes de fístula medular.</p>
<p>Y señaló que la mejoría que presentó esta persona no determinaba, en ese momento, que se le practicaran nuevas pruebas.</p>
<p>Pero el Supremo rechaza esas críticas a la sentencia del TSJC y subraya que las declaraciones de los distintos profesionales médicos son las que llevaron al TSJC &#8220;a su convicción sobre la asistencia prestada&#8221;.</p>
<p>El TS también indica que el TSJC aceptó las conclusiones de la prueba pericial judicial, que concluyó que hubo un retraso en el diagnóstico de este hombre por no realizar las pruebas necesarias.</p>
<p>El Alto Tribunal considera así que en este fallo &#8220;no se observa ninguna contradicción o carencia de lógica&#8221;. &#8220;Cuestión diferente es que la parte recurrente no esté de acuerdo o enfatice aquellos aspectos de la prueba practicada que sustentaban su tesis&#8221;, remarcan los magistrados del TS.</p>
<p>Advierten además a la representación del Gobierno de Cantabria que la casación &#8220;no está para revalorar nuevamente toda la prueba&#8221;, ya que ésa no es su función, sino que se trata de &#8220;depurar que la decisión y el procedimiento se han producido dentro de los parámetros legales&#8221;. <br />VAZQUEZ ABOGADOS ESPECIALISTAS NEGLIGENCIA MEDICA TFNO 609610197</p>
<div class="shr-publisher-389"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:right;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.vazquezabogados.es%2F400-000-euros-negligencia-medica-paraplejico%2F' data-shr_title='400.000+Euros+Negligencia+Medica+Paraplejico'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.vazquezabogados.es%2F400-000-euros-negligencia-medica-paraplejico%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.vazquezabogados.es%2F400-000-euros-negligencia-medica-paraplejico%2F' data-shr_title='400.000+Euros+Negligencia+Medica+Paraplejico'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.vazquezabogados.es%2F400-000-euros-negligencia-medica-paraplejico%2F' data-shr_title='400.000+Euros+Negligencia+Medica+Paraplejico'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vazquezabogados.es/400-000-euros-negligencia-medica-paraplejico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abogado Asistencia al Detenido Malaga Penal</title>
		<link>http://www.vazquezabogados.es/abogado-asistencia-al-detenido-malaga-penal/</link>
		<comments>http://www.vazquezabogados.es/abogado-asistencia-al-detenido-malaga-penal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vazquez Abogados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abogado Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Penal Abogado]]></category>
		<category><![CDATA[Vazquez Abogados]]></category>
		<category><![CDATA[abogado guardia]]></category>
		<category><![CDATA[abogado malaga]]></category>
		<category><![CDATA[abogado telefono 609610197]]></category>
		<category><![CDATA[asistencia detenido]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[detencion]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[juzgado malaga]]></category>
		<category><![CDATA[policia]]></category>
		<category><![CDATA[vazquez abogados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vazquezabogados.es/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[VAZQUEZ ABOGADOS MALAGA ASISTENCIA AL DETENIDO 24 HORAS TELEFONO 609610197 DELITO SALUD PUBLICA DROGA: Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han desmantelado dos puntos de distribución de dosis de drogas listas para su venta y consumo en la barriada malagueña de Campanillas y han detenido a siete personas. Durante el operativo se han practicado dos entradas y registros en sendos domicilios ubicados en las calles Emilio Zapata y Cártama, en la zona de Las Castañetas, según han informado en un comunicado desde la Comisaría Provincial. En estos registros se han intervenido, además de utillaje para la dosificación y venta de sustancias estupefacientes, 17 papelinas de heroína, 15 de cocaína, 220 gramos de cogollos de marihuana, 1.824 euros en efectivo, así como una pistola de aire comprimido, una escopeta de aire comprimido y dos armas blancas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.vazquezabogados.es/abogado-asistencia-al-detenido-malaga-penal/asistencia-detenido-abogado-609610197/" rel="attachment wp-att-279"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-279" title="ASISTENCIA DETENIDO ABOGADO 609610197" src="http://www.vazquezabogados.es/wp-content/uploads/ASISTENCIA-DETENIDO-ABOGADO-609610197-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>VAZQUEZ ABOGADOS MALAGA ASISTENCIA AL DETENIDO 24 HORAS TELEFONO 609610197</p>
<p style="text-align: justify;">DELITO SALUD PUBLICA DROGA: Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han desmantelado dos puntos de distribución de dosis de drogas listas para su venta y consumo en la barriada malagueña de Campanillas y han detenido a siete personas.</p>
<p>Durante el operativo se han practicado dos entradas y registros en sendos domicilios ubicados en las calles Emilio Zapata y Cártama, en la zona de Las Castañetas, según han informado en un comunicado desde la Comisaría Provincial.</p>
<p>En estos registros se han intervenido, además de utillaje para la dosificación y venta de sustancias estupefacientes, 17 papelinas de heroína, 15 de cocaína, 220 gramos de cogollos de marihuana, 1.824 euros en efectivo, así como una pistola de aire comprimido, una escopeta de aire comprimido y dos armas blancas.</p>
<div class="shr-publisher-277"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:right;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.vazquezabogados.es%2Fabogado-asistencia-al-detenido-malaga-penal%2F' data-shr_title='Abogado+Asistencia+al+Detenido+Malaga+Penal'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.vazquezabogados.es%2Fabogado-asistencia-al-detenido-malaga-penal%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.vazquezabogados.es%2Fabogado-asistencia-al-detenido-malaga-penal%2F' data-shr_title='Abogado+Asistencia+al+Detenido+Malaga+Penal'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.vazquezabogados.es%2Fabogado-asistencia-al-detenido-malaga-penal%2F' data-shr_title='Abogado+Asistencia+al+Detenido+Malaga+Penal'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vazquezabogados.es/abogado-asistencia-al-detenido-malaga-penal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABOGADO COMUNIDAD PROPIETARIOS COSTAS</title>
		<link>http://www.vazquezabogados.es/abogado-comunidad-propietarios-costas/</link>
		<comments>http://www.vazquezabogados.es/abogado-comunidad-propietarios-costas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vazquez Abogados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abogado Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedad Horizontal]]></category>
		<category><![CDATA[Vazquez Abogados]]></category>
		<category><![CDATA[abogados malaga]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad propietarios]]></category>
		<category><![CDATA[costas juicio]]></category>
		<category><![CDATA[juicio comunidad propietarios]]></category>
		<category><![CDATA[ley propiedad horizontal]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad horizontal]]></category>
		<category><![CDATA[vazquez abogados]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vazquezabogados.es/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[VAZQUEZ ABOGADOS MALAGA Especialistas en Reclamaciones Morosos y Comunidades de Propietarios (Propiedad Horizontal). Reproducimos una interesante sentencia del Tribunal Supremo, que indica que al comunero que litiga contra la Comunidad no pueden imponersele los gastos judiciales que debe afrontar la Comunidad en base a su cuota de participación. Son habituales las reclamaciones entre propios vecinos o contra la Comunidad. Contacte para ayuda al Tfno 952215859 TS, Sala Primera, de lo Civil, 475/2011, de 24 de junio Recurso 1959/2007. Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA. Dice la sentencia de 5 de octubre de 1983 que «la obligación que a cada propietario alcanza de contribuir a los gastos generales en la necesidad de acudir al &#8220;adecuado sostenimiento del inmueble&#8221; o de afrontar las responsabilidades o cargas comunes, con el régimen consiguiente de distribución, es de toda lógica concluir que sí la Comunidad de Propietarios no actúa de consuno sino que rota la armonía surge la contienda judicial enfrentándose aquélla y uno de sus componentes, los desembolsos impuestos por la situación litigiosa no merecen la calificación de &#8220;gastos generales&#8221; con relación al segundo&#8230; por lo mismo que han sido causados en conflicto seguido entre el disidente y los propietarios restantes, y en consecuencia sí el enfrentado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><span style="color: #008000;"><a href="http://www.vazquezabogados.es/abogado-comunidad-propietarios-costas/comunidad-propietarios-juicio-vazquez-abogados/" rel="attachment wp-att-142"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-142" title="comunidad propietarios juicio vazquez abogados" src="http://www.vazquezabogados.es/wp-content/uploads/comunidad-propietarios-juicio-vazquez-abogados-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>VAZQUEZ ABOGADOS MALAGA</span> Especialistas en Reclamaciones Morosos y Comunidades de Propietarios (Propiedad Horizontal). Reproducimos una interesante sentencia del Tribunal Supremo, que indica que al comunero que litiga contra la Comunidad no pueden imponersele los gastos judiciales que debe afrontar la Comunidad en base a su cuota de participación. Son habituales las reclamaciones entre propios vecinos o contra la Comunidad. <span style="color: #008000;">Contacte para ayuda al Tfno 952215859</span></p>
<div id="descripcion1" style="text-align: justify;">TS, Sala Primera, de lo Civil, 475/2011, de 24 de junio</div>
<div id="descripcion2" style="text-align: justify;">Recurso 1959/2007. Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">Dice la sentencia de 5 de octubre de 1983 que «la obligación que a cada propietario alcanza de contribuir a los gastos generales en la necesidad de acudir al &#8220;adecuado sostenimiento del inmueble&#8221; o de afrontar las responsabilidades o cargas comunes, con el régimen consiguiente de distribución, es de toda lógica concluir que sí la Comunidad de Propietarios no actúa de consuno sino que rota la armonía surge la contienda judicial enfrentándose aquélla y uno de sus componentes, los desembolsos impuestos por la situación litigiosa no merecen la calificación de &#8220;gastos generales&#8221; con relación al segundo&#8230;</div>
<div style="text-align: justify;"><span id="more-141"></span>por lo mismo que han sido causados en conflicto seguido entre el disidente y los propietarios restantes, y en consecuencia sí el enfrentado al grupo ha de soportar el pago de las expensas propias, no podrá imponérsele contribución en el de las correspondientes a la otra parte aplicando la cuota de participación, pues de mantener distinto criterio podría llegarse al injusto resultado de que el titular agraviado por un acuerdo de la Comunidad, que se vio en la precisión de combatir judicialmente para restablecer el orden conculcado, tendría que soportar en parte los gastos procesales causados por la Comunidad de Propietarios vencida, a lo que cabe añadir que no obstante las notas de carácter asociativo o comunitario que presenta la propiedad horizontal, no constituye una verdadera comunidad, sino unión de propiedades singulares cuya sustantividad y relevancia permanecen, y por lo tanto la representación que ostenta el Presidente de todos y cada uno de los titulares de los pisos se entenderá que desaparece por lo que respecta al propietario contra el que se litiga, disipando así la paradoja de un &#8220;autoproceso&#8221; parcial, ello además de que no se trata propiamente de gastos comunes ocasionados por el ordinario desarrollo de la situación de propiedad horizontal, sino de extraordinarios desembolsos impuestos por un conflicto que lleva ya aparejado para el disidente el pago, por su condición de parte, de las expensas correspondientes». Por su parte la STS de 23 mayo 1990 añade que: «si ciertamente son a cargo de todos los integrantes de la Comunidad de Propietarios, conforme a las respectivas cuotas de todos los que la integran, los gastos judiciales que se produzcan en litigios con terceros, o sea con quienes no vengan integrados en la Comunidad correspondiente, no sucede lo mismo cuando, como en el presente caso ocurre, provengan de actividad judicial producida en que la razón corresponda a los miembros de la comunidad demandantes o demandados, puesto que en tal caso no puede hacerse recaer sobre éstos los que tienen su causa generadora en la actitud procesal que se estimó judicialmente inadecuada pues lo contrario tanto supondría hacer recaer, de forma improcedente, las consecuencias económicas de reclamación u oposición estimada inadecuada sobre aquellos cuyo derecho es reconocido, sin generar por tanto beneficio para la Comunidad la reclamación de oposición formulada por ésta, creando con ello una situación fáctica, con la consiguiente proyección jurídica, que hace que, a tal fin, el propietario partícipe que ha obtenido resolución favorable tenga la consideración de tercero en relación a la tan citada Comunidad».</div>
<div style="text-align: justify;">Finalmente, la STS de 24 de julio de 1997 , &#8220;por si ello puede evitar nuevos conflictos&#8221;, declara que &#8220;conforme a las Sentencias de 5 de Octubre de 1.983 y 23 de Mayo de 1.990 , si la comunidad de propietarios no actúa de consuno, sino que, rota la armonía, surge la contienda judicial enfrentándose aquella y uno (en el caso varios) de sus componentes, los desembolsos impuestos por la situación litigiosa no merecen la calificación de gastos generales con relación al segundo, es decir, que los actores no tienen que contribuir a los gastos judiciales generados por la comunidad&#8221;.</div>
</div>
<div class="shr-publisher-141"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:right;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.vazquezabogados.es%2Fabogado-comunidad-propietarios-costas%2F' data-shr_title='ABOGADO+COMUNIDAD+PROPIETARIOS+COSTAS'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.vazquezabogados.es%2Fabogado-comunidad-propietarios-costas%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.vazquezabogados.es%2Fabogado-comunidad-propietarios-costas%2F' data-shr_title='ABOGADO+COMUNIDAD+PROPIETARIOS+COSTAS'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fwww.vazquezabogados.es%2Fabogado-comunidad-propietarios-costas%2F' data-shr_title='ABOGADO+COMUNIDAD+PROPIETARIOS+COSTAS'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vazquezabogados.es/abogado-comunidad-propietarios-costas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absolucion Porteros Crimen Casarabonela</title>
		<link>http://www.vazquezabogados.es/absolucion-porteros-crimen-casarabonela/</link>
		<comments>http://www.vazquezabogados.es/absolucion-porteros-crimen-casarabonela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vazquez Abogados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abogado Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Penal Abogado]]></category>
		<category><![CDATA[Vazquez Abogados]]></category>
		<category><![CDATA[agresio]]></category>
		<category><![CDATA[asistencia detenido malaga]]></category>
		<category><![CDATA[casarabonela]]></category>
		<category><![CDATA[crimen]]></category>
		<category><![CDATA[fallecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[juzgado guardia malaga]]></category>
		<category><![CDATA[juzgado malaga]]></category>
		<category><![CDATA[portero]]></category>
		<category><![CDATA[vazquez abogados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vazquezabogados.es/?p=391</guid>
